<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotovoltaico News</title>
	<atom:link href="http://www.fotovoltaiconews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotovoltaiconews.com</link>
	<description>trova quello che c&#039;è da sapere sul fotovoltaico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 14:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Impianti Fotovoltaici su Aree Agricole: Normativa e Limitazioni</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/altro/impianti-fotovoltaici-su-aree-agricole-normativa-e-limitazioni/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/altro/impianti-fotovoltaici-su-aree-agricole-normativa-e-limitazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[In applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole l’accesso al registro e agli incentivi è consentito a condizione che: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel caso di<strong> impianti con moduli collocati a terra in aree agricole</strong> l’accesso al registro e agli incentivi è consentito a condizione che:</p>
<ul>
<li>a) la potenza nominale di ciascun impianto <strong>non sia superiore a 1 MW</strong> e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;</li>
<li>b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del <strong>10% della superficie</strong> del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.</li>
</ul>
<p>Tali prescrizioni non si applicano:</p>
<ul>
<li>- agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il <strong>titolo abilitativo</strong> entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011 (29 marzo 2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;</li>
<li>- ai terreni <strong>abbandonati da almeno 5 anni</strong> alla data di richiesta di iscrizione al registro per i “grandi impianti” o di richiesta di accesso agli incentivi.</li>
</ul>
<p>Ulteriori dettagli nel documento con le <a title="regole tariffe incentivanti" href="http://www.fotovoltaiconews.com/conto-energia/quarto-conto-energia-2011-pubblicate-le-regole-per-ottenere-le-tariffe-incentivanti/">regole applicative del quarto conto energia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/altro/impianti-fotovoltaici-su-aree-agricole-normativa-e-limitazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serre Fotovoltaiche: Come devono essere per ricevere gli incentivi GSE del Quarto Conto Energia</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/incentivi/serre-fotovoltaiche-come-devono-essere-per-ricevere-gli-incentivi-gse-del-quarto-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/incentivi/serre-fotovoltaiche-come-devono-essere-per-ricevere-gli-incentivi-gse-del-quarto-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[incentivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Nel documento con le regole attuative del quarto conto energia il GSE definisceanche le serre fotovoltaiche. Serra fotovoltaica: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell&#8217;erogazione della tariffa incentivante, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel documento con le regole attuative del quarto conto energia il GSE definisceanche le serre fotovoltaiche.</p>
<p><em><strong>Serra fotovoltaica:</strong> struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell&#8217;erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili.<br />
Le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la proiezione al suolo della superficie totale della copertura della serra stessa <strong>non superiore al 50%</strong>. Tale requisito deve essere rispettato da tutti gli impianti che fanno richiesta delle tariffe incentivanti previste dal Decreto, indipendentemente dalla data di autorizzazione o avvio della costruzione e qualunque ne sia il Soggetto Responsabile.</em></p>
<p>Questi criteri sono stati adottati, in particolare quello della copertura massima, per evitare che molte serre non diventassero di fatto degli impainti a terra &#8220;rialzati&#8221; per ottenere incentivi più convenienti. Quindi nella serra deve continuare a poter passare il sole&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/incentivi/serre-fotovoltaiche-come-devono-essere-per-ricevere-gli-incentivi-gse-del-quarto-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccoli Impianti Fotovoltaici: la Definizione del Quarto Conto Energia</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/incentivi/piccoli-impianti-fotovoltaici-la-definizione-del-quarto-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/incentivi/piccoli-impianti-fotovoltaici-la-definizione-del-quarto-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[incentivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultimo documento pubblicato dal GSE, relativamente alle regole attuative per ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia, contiene anche una serie di definizoni tra cui quella di piccoli impianti. Piccoli impianti: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ultimo documento pubblicato dal GSE, relativamente alle regole attuative per <a href="http://www.fotovoltaiconews.com/conto-energia/quarto-conto-energia-2011-pubblicate-le-regole-per-ottenere-le-tariffe-incentivanti/">ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia</a>, contiene anche una serie di definizoni tra cui quella di piccoli impianti.</p>
<p><strong>Piccoli impianti:</strong> <em>sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza <strong>non superiore a 1000 kW</strong>, gli altri impianti fotovoltaici con potenza <strong>non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto</strong>, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.<br />
In particolare la dizione della norma “edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche” è da intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della PA, che direttamente li utilizza per l’installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto (cui è conferito un diritto reale o personale di godimento), che pertanto figura come Soggetto Responsabile.</em></p>
<p>ATTENZIONE: gli impianti fotovoltaici su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline <strong>non rientrano</strong> tra gli impianti “su edifici” ma sono considerati altri impianti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/incentivi/piccoli-impianti-fotovoltaici-la-definizione-del-quarto-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarto Conto Energia 2011: Pubblicate le Regole per Ottenere le Tariffe Incentivanti</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/conto-energia/quarto-conto-energia-2011-pubblicate-le-regole-per-ottenere-le-tariffe-incentivanti/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/conto-energia/quarto-conto-energia-2011-pubblicate-le-regole-per-ottenere-le-tariffe-incentivanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conto energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; scaricabile sul sito del GSE il nuovo documento con le Regole Applicative per il Riconoscimento delle Tariffe Incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 relative al quarto conto energia per il fotovoltaico. Il documento che descrive le modalità, i criteri e le regole per la presentazione, valutazione e gestione della documentazione inviata dai Soggetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotovoltaiconews.com/wp/wp-content/uploads/2011/01/GSE_conto_energia2011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-618" title="GSE_conto_energia2011" src="http://www.fotovoltaiconews.com/wp/wp-content/uploads/2011/01/GSE_conto_energia2011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>E&#8217; scaricabile sul sito del GSE il nuovo documento con le <a title="regole per ottenere tariffe incentivanti" href="http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/servizi/QuartoContoEnergia/FotovoltaicoFTV/Documents/REGOLE%20APPLICATIVE%20DM_5_maggio_2011_11_07_2011.pdf">Regole Applicative per il Riconoscimento delle Tariffe Incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 relative al quarto conto energia per il fotovoltaico</a>.<br />
Il documento che descrive le modalità, i criteri e le regole per la presentazione, valutazione e gestione della documentazione inviata dai Soggetti Responsabili al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.  e fornisce inoltre elementi per la corretta applicazione di talune norme del Decreto.</p>
<p>Il documento, che integra quello pubblicato il 16 maggio 2011, si articola in tre parti:</p>
<ol>
<li> (capitoli 2 e 3): con le <strong>definizioni e le regole</strong> derivate dalla normativa di riferimento, utilizzate nella fase di valutazione delle richieste;</li>
<li> (capitoli 4 e 5): con le <strong>modalità per l’accesso alle tariffe incentivanti</strong> per gli impianti fotovoltaici e per la richiesta del premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia: presentazione richiesta e valutazione della documentazione.</li>
<li> (capitoli da 6 e 8): con le <strong>modalità di comunicazione dell’esito dell&#8217; istruttoria di valutazione </strong>e di stipula della convenzione tra GSE e Soggetto Responsabile.</li>
</ol>
<p>Negli allegati 1 e 2 sono riportati anche:</p>
<ul>
<li> lo <strong>schema del flusso </strong>del processo di riconoscimento degli incentivi</li>
<li> i formati dei <strong>modelli da utilizzare in fase di richiesta</strong> degli incentivi e premi.</li>
</ul>
<p>Infine sono descritte in modo approfondito, nelle appendici, <strong>le regole di dettaglio</strong> utilizzate durante la valutazione anche con l’ausilio di schede, tabelle, schemi grafici e foto illustrative.</p>
<p>I criteri per l’attribuzione delle tariffe per le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica (Titolo III del Decreto) sono invece pubblicati separatamente in una specifica Guida predisposta dal GSE, come previsto al comma 3 dell’articolo 15 dello stesso Decreto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/conto-energia/quarto-conto-energia-2011-pubblicate-le-regole-per-ottenere-le-tariffe-incentivanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio Immergas o Isofoton?</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/chi-potrebbe-aiutarmi/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/chi-potrebbe-aiutarmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[domande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Salve, mi chiamo Francesco. Dovrei installare un impiato fotovoltaico di 10 kw. L&#8217;istallatore mi ha proposto dei moduli fotovoltaici Immergas o Isofoton. Qualcuno potrebbe darmi delle indicazioni sulla validità di detti moduli? Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, mi chiamo Francesco.<br />
Dovrei installare un impiato fotovoltaico di 10 kw.<br />
L&#8217;istallatore mi ha proposto dei moduli fotovoltaici Immergas o Isofoton.<br />
Qualcuno potrebbe darmi delle indicazioni sulla validità di detti moduli?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/chi-potrebbe-aiutarmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Fabrik o XGroup?</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/solar-fabrik-o-xgroup/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/solar-fabrik-o-xgroup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Paolo D'Addabbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[domande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Devo scegliere a parità di prezzo i moduli italiani XGROUP XG60P (20 anni di garanzia) o i tedeschi Solar Fabrik 230. per favore qualcuno mi dia una dritta. GRAZIE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devo scegliere a parità di prezzo i moduli italiani XGROUP XG60P (20 anni di garanzia) o i tedeschi Solar Fabrik 230.<br />
per favore qualcuno mi dia una dritta.</p>
<p>GRAZIE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/solar-fabrik-o-xgroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detergente per pannelli solari</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/pulizia-pannelli-solari/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/pulizia-pannelli-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meliconi davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[domande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Detergente o solo acqua demineralizzata e se detergente quali principi attivi deve avere? grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detergente o solo acqua demineralizzata e se detergente quali principi attivi deve avere? grazie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/pulizia-pannelli-solari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli monocristallini vs film sottile</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/tipo-di-pannello/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/tipo-di-pannello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[domande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Mi hanno indicato nei preventivi dei diversi tipi di pannello: i pannelli a cristalli (monocristallini) e dei nuovi pannelli a film sottile. Volevo sapere quali sono i pannelli migliori (di che materiale)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi hanno indicato nei preventivi dei diversi tipi di pannello: i pannelli a cristalli (monocristallini) e dei nuovi pannelli a film sottile.<br />
Volevo sapere quali sono i pannelli migliori (di che materiale)?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/tipo-di-pannello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico innovativo</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/fotovoltaico-innovativo/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/fotovoltaico-innovativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[domande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Vorrei sapere quali sono gli impianti che si definiscono innovativi e se godono effettivamente di tariffe incentivanti superiori rispetto agli impianti &#8216;tradizionali&#8217; e percentualmente quanto possono pesare economicamente a parità di potenza. Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei sapere quali sono gli impianti che si definiscono innovativi e se godono effettivamente di tariffe incentivanti superiori rispetto agli impianti &#8216;tradizionali&#8217; e percentualmente quanto possono pesare economicamente a parità di potenza. Grazie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/fotovoltaico-innovativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit fai da te per la pulizia dei pannelli fotovoltaici</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/kit-fai-da-te-per-la-pulizia-dei-pannelli-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/kit-fai-da-te-per-la-pulizia-dei-pannelli-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[domande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Volevo sapere se esiste qualche kit semplice da usare e non costoso per la pulizia dei pannelli fotovoltaici da poter comprare in modo da poterlo usare io stesso, visto che i pannelli sono facilmente accesibili. GRAZIE&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo sapere se esiste qualche kit semplice da usare e non costoso per la pulizia dei pannelli fotovoltaici da poter comprare in modo da poterlo usare io stesso, visto che i pannelli sono facilmente accesibili.<br />
GRAZIE&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/domande/kit-fai-da-te-per-la-pulizia-dei-pannelli-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

