<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotovoltaico News &#187; serre</title>
	<atom:link href="http://www.fotovoltaiconews.com/tag/serre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotovoltaiconews.com</link>
	<description>trova quello che c&#039;è da sapere sul fotovoltaico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Esenta di Lonato (BS):inaugurata la più grande serra fotovoltaica d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/notizie/esenta-di-lonato-bsinaugurata-la-piu-grande-serra-fotovoltaica-ditalia/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/notizie/esenta-di-lonato-bsinaugurata-la-piu-grande-serra-fotovoltaica-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Esenta di Lonato, in provincia di Brescia, è stata appena inaugurata la più grande serra fotovoltaica d&#8217;Italia che potrà produrre produzione elettrica di 1.100.000 kWh consentendo un risparmio di 759 tonnellate di Co2 all&#8217;anno. Il costo dell&#8217;impianto, compresa la progettazione, è stato di 5 milioni di euro. L&#8217;altezza all&#8217;interno della serra è di 5,20 metri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esenta di Lonato, in provincia di Brescia, è stata appena inaugurata la più grande serra fotovoltaica d&#8217;Italia che potrà produrre produzione elettrica di 1.100.000 kWh consentendo un risparmio di 759 tonnellate di Co2 all&#8217;anno.</p>
<p>Il costo dell&#8217;impianto, compresa la progettazione, è stato di 5 milioni di euro.</p>
<p>L&#8217;altezza all&#8217;interno della serra è di 5,20 metri i pannelli  hanno un&#8217;inclinazione di 24 gradi, per ovviare alla loro opacità anche le pareti verticali sono di vetro che permette alla luce di filtrare a sufficienza.</p>
<p>La serra è composta da 6.825 di moduli fotovoltaici che comprono una superficie di 15.000 metri quadrati, con una potenza (installata) pari a 888KW</p>
<p>link: <a title="la serra fotovoltaica più grande d'italia sul sole24ore" href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20Lavoro/risparmio-energetico/frontiere/serra-fotovoltaica-energia-brescia-esenta-lonato.shtml?uuid=78fc6b70-2f31-11de-90c6-2fe15c88b793&amp;DocRulesView=Libero">la serra fotovoltaica più grande d&#8217;italia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/notizie/esenta-di-lonato-bsinaugurata-la-piu-grande-serra-fotovoltaica-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra Fotovoltaica cos&#8217;è una serra Fotovoltaica</title>
		<link>http://www.fotovoltaiconews.com/altro/serra-fotovoltaica-cose-una-serra-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.fotovoltaiconews.com/altro/serra-fotovoltaica-cose-una-serra-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconews.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[I pannelli fotovoltaici utilizzati per sfruttare le superfici delle serre sono di tipo vetro-vetro, quindi essendo semitrasparenti si lasciano attraversare dalla luce e permettono alla serra fotovoltaica di continuare a svolgere il suo compito tradizionale. Le installazioni di serre fotovoltaiche sono ormai molte, la più grande serra fotovoltaica è forse quella della Floriade. Naturalmente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I pannelli fotovoltaici utilizzati per sfruttare le superfici delle serre sono di tipo vetro-vetro, quindi essendo semitrasparenti si lasciano attraversare dalla luce e permettono alla <strong>serra fotovoltaica</strong> di continuare a svolgere il suo compito tradizionale. Le installazioni di serre fotovoltaiche sono ormai molte, la <a title="grande serra fotovoltaica" href="http://www.ecoblog.it/post/3316/mega-serra-fotovoltaica">più grande serra fotovoltaica </a>è forse quella della Floriade. Naturalmente a seconda delle diverse tipologie di piante che la serra fotovoltaica deve ospitare <a title="calcolo luminosità serra fotovoltaica" href="http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081013064925AAsm0g7">bisogna tenere conto della reale luminosità</a> che ci sarà all&#8217;interno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotovoltaiconews.com/altro/serra-fotovoltaica-cose-una-serra-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
